您的位置: 首页 - 602《鸿蒙天尊》抽奖活动概率展示
2018年01月19日
活动时间:不定时开放
活动规则:
1. 参与摇奖可立即获得一份随机摇奖大礼
2. 本场摇奖结束后将进行系统开奖,参与摇奖的仙友均有机会获得对应档次的欢乐大奖
3. 每天场次分为5场,时间分别是:11:00-11:30;14:00-14:30;17:00-17:30;19:30-20:00;21:30-22:00
活动界面展示:
 
 
活动奖励与概率展示:
| 抽奖档次 | 格子编号 | 抽奖物品 | 数量 | 概率 | 终极大奖 | 参与奖励 | 中奖率 | 
| 全民免费档 | 1 | 精炼石礼包 | 5 | 1.0% | 强化石*20 | 无 | 2% | 
| 2 | 精炼石礼包 | 1 | 16.0% | ||||
| 3 | 精炼石礼包 | 3 | 4.0% | ||||
| 4 | 精炼石礼包 | 2 | 6.0% | ||||
| 5 | 护剑令牌 | 5 | 1.0% | ||||
| 6 | 护剑令牌 | 1 | 16.0% | ||||
| 7 | 护剑令牌 | 2 | 6.0% | ||||
| 8 | 二级宝石礼包 | 5 | 1.0% | ||||
| 9 | 二级宝石礼包 | 1 | 16.0% | ||||
| 10 | 二级宝石礼包 | 3 | 4.0% | ||||
| 11 | 二级宝石礼包 | 2 | 6.0% | ||||
| 12 | 诛魔令 | 5 | 1.0% | ||||
| 13 | 诛魔令 | 1 | 16.0% | ||||
| 14 | 诛魔令 | 2 | 6.0% | ||||
| 今日首充免费档 | 1 | 泳装碎片 | 5 | 1.0% | 100元宝卡 | 无 | 3% | 
| 2 | 泳装碎片 | 1 | 16.0% | ||||
| 3 | 泳装碎片 | 3 | 4.0% | ||||
| 4 | 泳装碎片 | 2 | 6.0% | ||||
| 5 | 时装碎片 | 5 | 1.0% | ||||
| 6 | 时装碎片 | 1 | 16.0% | ||||
| 7 | 时装碎片 | 2 | 6.0% | ||||
| 8 | 人物5万经验丹 | 500 | 1.0% | ||||
| 9 | 人物5万经验丹 | 100 | 16.0% | ||||
| 10 | 人物5万经验丹 | 300 | 4.0% | ||||
| 11 | 人物5万经验丹 | 200 | 6.0% | ||||
| 12 | 衣柜碎片 | 5 | 1.0% | ||||
| 13 | 衣柜碎片 | 1 | 16.0% | ||||
| 14 | 衣柜碎片 | 2 | 6.0% | ||||
| 今日累消188元宝免费档 | 1 | 100点符文经验 | 5 | 1.0% | 炼器狮印*10 | 无 | 3% | 
| 2 | 100点符文经验 | 1 | 16.0% | ||||
| 3 | 100点符文经验 | 3 | 4.0% | ||||
| 4 | 100点符文经验 | 2 | 6.0% | ||||
| 5 | 仙侣进阶丹 | 5 | 1.0% | ||||
| 6 | 仙侣进阶丹 | 1 | 16.0% | ||||
| 7 | 仙侣进阶丹 | 2 | 6.0% | ||||
| 8 | 人物5万经验丹 | 500 | 1.0% | ||||
| 9 | 人物5万经验丹 | 100 | 16.0% | ||||
| 10 | 人物5万经验丹 | 300 | 4.0% | ||||
| 11 | 人物5万经验丹 | 200 | 6.0% | ||||
| 12 | 契灵石 | 5 | 1.0% | ||||
| 13 | 契灵石 | 1 | 16.0% | ||||
| 14 | 契灵石 | 2 | 6.0% | ||||
| 10元宝 | 1 | 进阶丹礼包 | 5 | 1.0% | 进阶丹礼包*10 | 投资投资秘诀残卷*2 | 3% | 
| 2 | 进阶丹礼包 | 1 | 16.0% | ||||
| 3 | 进阶丹礼包 | 3 | 4.0% | ||||
| 4 | 进阶丹礼包 | 2 | 6.0% | ||||
| 5 | 时装进阶丹 | 5 | 1.0% | ||||
| 6 | 时装进阶丹 | 1 | 16.0% | ||||
| 7 | 时装进阶丹 | 2 | 6.0% | ||||
| 8 | 泳装进阶丹 | 5 | 1.0% | ||||
| 9 | 泳装进阶丹 | 1 | 16.0% | ||||
| 10 | 泳装进阶丹 | 3 | 4.0% | ||||
| 11 | 泳装进阶丹 | 2 | 6.0% | ||||
| 12 | 衣柜进阶丹 | 5 | 1.0% | ||||
| 13 | 衣柜进阶丹 | 1 | 16.0% | ||||
| 14 | 衣柜进阶丹 | 2 | 6.0% | ||||
| 50元宝 | 1 | 炼器狮印 | 10 | 1.0% | 修罗血玉*1 | 投资投资秘诀残卷*3 | 5% | 
| 2 | 炼器狮印 | 2 | 16.0% | ||||
| 3 | 炼器狮印 | 5 | 4.0% | ||||
| 4 | 炼器狮印 | 3 | 6.0% | ||||
| 5 | 炼器狮印 | 10 | 1.0% | ||||
| 6 | 炼器狮印 | 2 | 16.0% | ||||
| 7 | 炼器狮印 | 3 | 6.0% | ||||
| 8 | 炼器狮印 | 10 | 1.0% | ||||
| 9 | 炼器狮印 | 2 | 16.0% | ||||
| 10 | 炼器狮印 | 5 | 4.0% | ||||
| 11 | 炼器狮印 | 3 | 6.0% | ||||
| 12 | 炼器狮印 | 10 | 1.0% | ||||
| 13 | 炼器狮印 | 2 | 16.0% | ||||
| 14 | 炼器狮印 | 3 | 6.0% | 
活动时间:不定时开放
活动规则:
1. 活动期间,累计充值和累计消费达到指定元宝数可获得抽奖次数
2. 消耗抽奖次数抽取元宝基础*抽中百分比非绑元宝
3. 抽奖获得的元宝不会计入充值
4. 抽奖次数每天0点重置
活动界面展示:
 
 
活动奖励与概率展示:
| 格子 | 倍率 | 概率 | 
| 1 | 200% | 2.00% | 
| 2 | 20% | 12.00% | 
| 3 | 100% | 4.50% | 
| 4 | 30% | 10.00% | 
| 5 | 300% | 2.00% | 
| 6 | 10% | 10.00% | 
| 7 | 50% | 10.00% | 
| 8 | 200% | 2.00% | 
| 9 | 20% | 12.00% | 
| 10 | 100% | 4.50% | 
| 11 | 30% | 10.00% | 
| 12 | 500% | 1.00% | 
| 13 | 10% | 10.00% | 
| 14 | 50% | 10.00% | 
活动时间:不定时开放
活动规则:在活动界面花费指定额度的元宝,可领取对应的绑定元宝奖励
活动界面展示:
 
 
活动奖励与概率展示:
| 花费 | 概率 | 获得 | 
| 花费100元宝 | 100% | 300绑定元宝 | 
| 花费200元宝 | 100% | 500绑定元宝 | 
| 花费500元宝 | 100% | 1000绑定元宝 | 
| 花费1000元宝 | 30% | 1500绑定元宝 | 
| 35% | 1600绑定元宝 | |
| 20% | 1700绑定元宝 | |
| 12% | 1800绑定元宝 | |
| 8% | 1900绑定元宝 | |
| 5% | 2000绑定元宝 | 
活动时间:不定时开放
活动规则:
1. 活动期间,消耗绑定元宝可抽奖1次或消耗元宝抽奖十次,每次随机获得奖励
2. 绑定元宝每日可抽奖10次,元宝每日可抽奖500次,每天0点重置次数
3. 每抽1次奖可获得20点活动积分,活动积分可用于兑换道具
4. 活动结束后,活动积分清零
活动奖励与概率展示:
| 格子 | 物品 | 数量 | 概率 | 
| 1 | 8级宝石礼包 | 1 | 1.00% | 
| 2 | 炼器狮印 | 1 | 15.00% | 
| 3 | 铜钱卡 | 10 | 25.00% | 
| 4 | 太荒古魂披风碎片 | 1 | 10.00% | 
| 5 | 进阶丹礼包 | 1 | 6.00% | 
| 6 | 强化石 | 1 | 20.00% | 
| 7 | 锦绣礼包 | 1 | 1.00% | 
| 8 | 二级宝石礼包 | 1 | 20.00% | 
| 9 | 修罗血玉 | 1 | 1.00% | 
| 10 | 披风进阶丹 | 1 | 1.00% | 
活动时间:不定时开放
活动规则:
1. 活动期间,消耗绑定元宝可抽奖1次或消耗元宝抽奖十次,每次随机获得奖励
2. 绑定元宝每日可抽奖10次,元宝每日可抽奖500次,每天0点重置次数
3. 每抽1次奖可获得20点活动积分,活动积分可用于兑换道具
4. 活动结束后,活动积分清零
活动界面展示:
 
 
活动奖励与概率展示:
| 格子 | 物品 | 数量 | 概率 | 
| 1 | 8级宝石礼包 | 1 | 1.00% | 
| 2 | 炼器狮印 | 1 | 15.00% | 
| 3 | 铜钱卡 | 10 | 20.00% | 
| 4 | 太荒古魂披风碎片 | 1 | 10.00% | 
| 5 | 进阶丹礼包 | 1 | 5.00% | 
| 6 | 强化石 | 1 | 20.00% | 
| 7 | 10-12阶仙盾部件礼包 | 1 | 1.00% | 
| 8 | 二级宝石礼包 | 1 | 20.00% | 
| 9 | 修罗血玉 | 1 | 2.00% | 
| 10 | 披风进阶丹 | 1 | 6.00% | 
活动时间:不定时开放
活动规则:
1. 每天有10次免费翻石的机会
2. 免费次数用完后,每翻开一块石块将消耗一把探宝铲
3. 翻开石块将可找到宝物,若找到传说中的神秘宝箱将在宝箱周围的空格子爆出奖励
活动界面展示:
 
 
活动奖励与概率展示:
| 宝箱格子奖励 | ||
| 道具名 | 数量 | 概率 | 
| 苍穹仙诀残卷 | 1 | 6.0% | 
| 财富自传残卷 | 1 | 14.0% | 
| 50点符文经验石 | 1 | 24.0% | 
| 100点符文经验石 | 1 | 14.0% | 
| 轮回·攻击符文 | 1 | 4.0% | 
| 轮回·防御符文 | 1 | 4.0% | 
| 轮回·气血符文 | 1 | 4.0% | 
| 轮回·天书符文 | 1 | 2.0% | 
| 轮回·坐骑符文 | 1 | 2.0% | 
| 轮回·神兵符文 | 1 | 2.0% | 
| 轮回·法轮符文 | 1 | 2.0% | 
| 轮回·仙盾符文 | 1 | 2.0% | 
| 轮回·机甲符文 | 1 | 2.0% | 
| 轮回·火器符文 | 1 | 2.0% | 
| 轮回·喷饰符文 | 1 | 2.0% | 
| 轮回·装备符文 | 1 | 2.0% | 
| 涅槃·攻击符文 | 1 | 1.0% | 
| 涅槃·防御符文 | 1 | 1.0% | 
| 涅槃·气血符文 | 1 | 1.0% | 
| 涅槃·天书符文 | 1 | 0.5% | 
| 涅槃·坐骑符文 | 1 | 0.5% | 
| 涅槃·神兵符文 | 1 | 0.5% | 
| 涅槃·法轮符文 | 1 | 0.5% | 
| 涅槃·仙盾符文 | 1 | 0.5% | 
| 涅槃·机甲符文 | 1 | 0.5% | 
| 涅槃·火器符文 | 1 | 0.5% | 
| 涅槃·喷饰符文 | 1 | 0.5% | 
| 涅槃·装备符文 | 1 | 0.5% | 
| 宿命·攻击符文 | 1 | 0.6% | 
| 宿命·防御符文 | 1 | 0.6% | 
| 宿命·气血符文 | 1 | 0.6% | 
| 宿命·天书符文 | 1 | 0.3% | 
| 宿命·坐骑符文 | 1 | 0.3% | 
| 宿命·神兵符文 | 1 | 0.3% | 
| 宿命·法轮符文 | 1 | 0.3% | 
| 宿命·仙盾符文 | 1 | 0.3% | 
| 宿命·机甲符文 | 1 | 0.3% | 
| 宿命·火器符文 | 1 | 0.3% | 
| 宿命·喷饰符文 | 1 | 0.3% | 
| 宿命·装备符文 | 1 | 0.3% | 
| 宝箱爆出到周围的奖励 | ||
| 道具名 | 数量 | 概率 | 
| 铜钱卡 | 5 | 29.0% | 
| 铜钱卡 | 10 | 10.0% | 
| 一级攻击宝石 | 1 | 5.0% | 
| 一级防御宝石 | 1 | 5.0% | 
| 一级气血宝石 | 1 | 5.0% | 
| 一级暴击宝石 | 1 | 5.0% | 
| 一级坚韧宝石 | 1 | 5.0% | 
| 一级命中宝石 | 1 | 5.0% | 
| 一级闪避宝石 | 1 | 5.0% | 
| 霸者·攻击符文 | 1 | 2.0% | 
| 霸者·防御符文 | 1 | 2.0% | 
| 霸者·气血符文 | 1 | 2.0% | 
| 霸者·天书符文 | 1 | 1.0% | 
| 霸者·坐骑符文 | 1 | 1.0% | 
| 霸者·神兵符文 | 1 | 1.0% | 
| 霸者·法轮符文 | 1 | 1.0% | 
| 霸者·仙盾符文 | 1 | 1.0% | 
| 霸者·机甲符文 | 1 | 1.0% | 
| 霸者·火器符文 | 1 | 1.0% | 
| 霸者·喷饰符文 | 1 | 1.0% | 
| 霸者·装备符文 | 1 | 1.0% | 
| 50点符文经验石 | 1 | 2.0% | 
| 探宝铲 | 1 | 5.0% | 
| 烧鸡 | 1 | 3.0% | 
| 财富自传残卷 | 1 | 1.0% | 
| 非宝箱格子的奖励 | ||
| 道具名 | 数量 | 概率 | 
| 铜钱卡 | 5 | 31.0% | 
| 铜钱卡 | 10 | 11.0% | 
| 一级攻击宝石 | 1 | 5.0% | 
| 一级防御宝石 | 1 | 5.0% | 
| 一级气血宝石 | 1 | 5.0% | 
| 一级暴击宝石 | 1 | 5.0% | 
| 一级坚韧宝石 | 1 | 5.0% | 
| 一级命中宝石 | 1 | 5.0% | 
| 一级闪避宝石 | 1 | 5.0% | 
| 霸者·攻击符文 | 1 | 2.0% | 
| 霸者·防御符文 | 1 | 2.0% | 
| 霸者·气血符文 | 1 | 2.0% | 
| 霸者·天书符文 | 1 | 1.0% | 
| 霸者·坐骑符文 | 1 | 1.0% | 
| 霸者·神兵符文 | 1 | 1.0% | 
| 霸者·法轮符文 | 1 | 1.0% | 
| 霸者·仙盾符文 | 1 | 1.0% | 
| 霸者·机甲符文 | 1 | 1.0% | 
| 霸者·火器符文 | 1 | 1.0% | 
| 霸者·喷饰符文 | 1 | 1.0% | 
| 霸者·装备符文 | 1 | 1.0% | 
| 探宝铲 | 1 | 5.0% | 
| 烧鸡 | 1 | 3.0% | 
活动时间:不定时开放
活动规则:
1. 每日累计在线时长可获得抽奖投掷次数
2. 投掷骰子生成前进步数,可获得沿途经过的所有格子内的奖励
3. 达到终点通关后,可花费50绑元重置回到起点继续抽奖,并可获得重置奖励
4. 每天最多可通关2次,2次后不能再继续抽奖
活动界面展示:
 
 
活动奖励与概率展示:
| 宝箱名称 | 道具名字 | 概率 | 
| 金宝箱 | 诛魔令 | 30% | 
| 体力瓶 | 70% | |
| 铜宝箱 | 1朵玫瑰 | 40% | 
| 铜钱卡 | 40% | |
| 绑定元宝卡 | 10% | |
| 一级宝石礼包 | 10% |